VORES Vejrudsigt

Gredstedbro

Lige nu

19°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s
Fredag
18°
💧 6,3 mm
💨 5,1 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 8,5 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Mandag
21°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Tirsdag
18°
💧 6,6 mm
💨 5,4 m/s
Onsdag
17°
💧 9,9 mm
💨 5,8 m/s

I dag 03. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 18° 0 mm 2,4 m/s
11:00 19° 0 mm 3,8 m/s
12:00 19° 0 mm 6,4 m/s
13:00 19° 0 mm 6,7 m/s
14:00 19° 0 mm 7,9 m/s
15:00 19° 0 mm 7,9 m/s
16:00 19° 0 mm 7,5 m/s
17:00 19° 0 mm 8,5 m/s
18:00 18° 0 mm 8,3 m/s
19:00 18° 0 mm 7,9 m/s
20:00 18° 0 mm 8,2 m/s
21:00 18° 0 mm 7 m/s
22:00 18° 0 mm 7,2 m/s
23:00 17° 0 mm 6,8 m/s
0:00 17° 0 mm 7,1 m/s
1:00 17° 0 mm 6,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway